Energetika
Ñuke Lapacho 50
Ñuke Lapacho 50
Precio habitual
Gs. 14.000.000 PYG
Precio habitual
Precio de oferta
Gs. 14.000.000 PYG
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Estufa a leña de 10.000 K/cal. Para superficies de 70 a 90 m2. Recubierto en todo el interior con refractarios, posee dos cámaras de combustión, donde se queman todos los gases (no emite humo ni olor), su sistema de doble combustión logra un alto rendimiento de biomasa.
Ficha Técnica
Vitrocerámico | Alto: 358 mm. Ancho: 238 mm. |
Dimensiones externas | Alto: 80 cm. Ancho: 55,5 cm. Profundidad: 43 cm. |
Dimensiones de la cámara de combustión | Alto: 27 cm. Ancho: 50 cm. Profundidad: 36 cm. |
Peso | 75 kg. |
Máximo largo de los leños | 55 cm. |
Carga máxima de leña | 6 kg. |
Duración de la carga de leña | 3 – 8 horas |
Máximo calor entregado por el calefactor | 10000 kcal/hr |
Capacidad calefactora en m² | Casa bien aislada: 100 m² Casa medianamente aislada: 80 m² Casa poco aislada: 70 m² |
Máximo rendimiento total | 75% según Norma CAN/CSA- B415.1-92 |
Rendimiento de combustión completa | Superior al 95% según Norma CAN/CSA-B415.1-92 |
Medida de la Puerta | Alto: 29 cm. Ancho: 43 cm. |
Medida del Vitrocerámico | Alto: 24 cm. Ancho: 36 cm. |
Materiales | Acero de 5 mm de espesor en la zona de contacto con el fuego. Soldaduras MIG. Material refractario de 20 mm. de espesor. Vitrocerámica resistente hasta 750ºC. Enlozado exterior. Pintura para altas temperaturas. |
Salida de humo | Diámetro 150 mm. (6´). |
Emisión de monóxido de carbono por chimenea | Inferior a 56,5 mg/kcal (cuatro veces inferior a lo requerido por la norma canadiense CAN/CSA- B415.1-92) |
Share
